技术专题课表
用户评价: 



/ 43
| 课程名称 | 开课地区 |
6.10 | 10分钟完成上万行人事数据的输入 | 北京三元桥 |
6.15 | 创建“会说话”的专业图表 | 北京三元桥 |
7.12 | 设计令人赏心悦目的专业数据报表 | 北京三元桥 |
7.20 | IF、MOD、RIGHT、LEFT函数从身份证号中提取性别 | 北京国贸 |
8.14 | 数据透视表之让你的数据随心所欲生成各种报表 | 北京三元桥 |
9.11 | 10分钟完成上万行人事数据的输入 | 北京国贸 |
10.9 | 创建“会说话”的专业图表 | 北京国贸 |
11.20 | IF、MOD、RIGHT、LEFT函数从身份证号中提取性别 | 北京三元桥 |
12.11 | 10分钟完成上万行人事数据的输入 | 北京国贸 |
“技术专题课堂”是INFOCHINA帮助学员了解Office强大功能的窗口,以解决企业实际问题著称,自2009年开办以来受到广大学员的热烈欢迎,已毕业学员数近百人!
“技术专题课堂”每期一个主题,每月一期,每期限8人,额满即止!
每期费用680元,时间:3小时;3人以上享受280元超惠价。
“技术专题课堂”的主题可由学员定制,定制费用及方式请电话洽谈。